
| 16:00 | CODM | 0 | 0 | ASFAR |
| 16:00 | MAS | 1 | 0 | CRA |
| 16:00 | KAC | 0 | 1 | HUSA |
| 16:00 | JSM | 3 | 2 | IZK |
| 16:00 | MAT | 2 | 0 | WAF |
| 16:00 | OCK | 0 | 2 | FUS |
| 19:00 | DHJ | RCA | ||
| 19:00 | WAC | OCS |
| Vue détaillée |

| Clt | Club | J | G | N | P | P/C | D | P |
| 1 | MAT | 29 | 16 | 10 | 3 | 40:13 | 27 | 58 |
| 2 | FUS | 29 | 16 | 9 | 4 | 32:15 | 17 | 57 |
| 3 | RCA | 28 | 13 | 9 | 6 | 28:19 | 9 | 48 |
| 4 | WAC | 28 | 11 | 12 | 5 | 29:17 | 12 | 45 |
| 5 | DHJ | 28 | 12 | 8 | 8 | 29:23 | 6 | 44 |
| 6 | MAS | 29 | 10 | 11 | 8 | 34:24 | 10 | 41 |
| 7 | ASFAR | 29 | 9 | 11 | 9 | 30:29 | 1 | 38 |
| 8 | OCS | 28 | 9 | 8 | 11 | 30:38 | -8 | 35 |
| 9 | KAC | 29 | 7 | 14 | 8 | 27:35 | -8 | 35 |
| 10 | CODM | 29 | 10 | 6 | 13 | 18:24 | -6 | 35 |
| 11 | CRA | 29 | 8 | 9 | 12 | 31:25 | 6 | 33 |
| 12 | OCK | 29 | 7 | 11 | 11 | 25:31 | -6 | 32 |
| 13 | HUSA | 29 | 7 | 11 | 11 | 20:30 | -10 | 32 |
| 14 | JSM | 29 | 7 | 7 | 15 | 24:39 | -15 | 28 |
| 15 | WAF | 29 | 6 | 9 | 14 | 23:39 | -16 | 27 |
| 16 | IZK | 29 | 5 | 9 | 15 | 12:31 | -19 | 24 |

Retrouvez les chantiers de la fédération et le règlement du statut et du transfert des joueurs & annexes sur le lien suivant: (cliquez ici)

Recevez toutes les actualités communiqués de la FRMF .

Retrouvez prochainement notre Widget média pour recevoir les actualités du football national en temps réel
